| 测定波长 | 380nm~780nm |
| 测定方法 | 与参照试料的比较测定 |
| 被测物N.A. | 0.12(使用10×对物镜时) 0.24(使用20×对物镜时) ※与对物镜的N.A不同 |
| 被测物W.D. | 10.1mm(使用10×对物镜时) 3.1mm(使用20×对物镜时) |
| 被测物的曲率半径 | -1R~-∞、+1R~∞ |
| 被测物的测定范围 | 约φ60μm(使用10×对物镜时) 约φ30μm(使用20×对物镜时) |
| 被测物再现性 | ±0.1%以下(2σ)(380nm~410nm测定时) ±0.01%以下(2σ)(410nm~700nm测定时) |
| 表示精度 | 1nm |
| 测定时间 | 数秒~十数秒(因取样时间各异) |
| 光源规格 | 卤灯 12V100W |
| 装置重量 | 本体:约20kg(电脑、打印机除外) 光源用电源:约3kg、控制器:约8kg |
| 装置尺寸 | 本体:300(W)×550(D)×570(H)mm 光源用电源:150(W)×250(D)×140(H)mm 控制器盒:220(W)×250(D)×140(H)mm |
| 电源规格 | 光源用电源:100V (2.8A)/220V AC 控制器盒:100V(0.2A)/220V AC |
| 使用环境 | 水平且无振动的场所 温度:23±5℃ 湿度:60%以下、无结露 |
| 软件 | ■测定参数设定 ■分光反射率测定
- 设定参考值(固定值、分散式、可选择文档数据)
- 取样时间设定
- 判定是否合格
- 波长方向刻度
■物体颜色测定
- XY色度图、L*a*b*色度图
- 标准光源设定(A、B、C、D65)
- 视野设定(2°视野、10°视野)
■膜厚(单层膜)测定
|
| *作为特别订货,可对应测定波长为440nm~840nm。 |