|  | 
	
		| 如果您对该产品感兴趣的话,可以
   产品名称: 
				双光路中心偏差测量仪
 产品型号:
			TRIOPTICS OC 2R
 产品展商:
			德国TRIOPTICS公司
 简单介绍
 OptiCentric MOT 2R with Dual Optical HeadPC-controllend Test Station for Centration measurement,双光路中心偏差测量仪,红外光学中心偏测量仪,电机驱动,双管,2个光学测量头电脑控制测量装置应用:红外光学零件和系统的中心偏测量,定中心胶合和中心偏校正
 |  
		| 双光路中心偏差测量仪的详细介绍 |  
		| 
    
        
            | 型   号 (手动型,自动型) | OptiCenteric | OptiCentric  L | OptiCentric    MOT | OptiCentric    MOT   2R |  
            | 样品直径范围 气浮平台直径 | 225 | 225 | 225/600 100/300 | 225/400/600 100/300 |  
            | 标准测量范围 (焦距、曲率半径) | ±5 …±250mm | ±5 …±400mm | ±5 …±450mm | ±5 …±450mm |  
            | 焦距调节模式 | 线性导轨升降 手动微调焦5um 高度调节行程250 | <-- 手动微调焦5um | 电动升降,自动聚焦 电动调焦步进0.5um  | <-- 电动调焦步进0.5um |  
            | 尺寸(mm) 重量(kg) | 355 x 455 x   970 35  | 355 x 490 x   1000 35  | 550 x 750 x   1733 60   | 750 x 1150 x   2000 80   |  
            | 可扩展测量范围 测量精度及模式 | 可扩展到  ±2000 mm (焦距、曲率半径);       保证测量精度:+/- 0.2微米或者+/-2秒;    测量模式-透射法和反射法,轴上测量 |  
            | 测量参数 及扩展 | 反射法和透射法测量球面中心偏差;透镜的定心胶合;组合透镜系统的中心偏差。光盘和光驱光学元件:CD光学读取头的调校;玻璃磁盘旋转的摇摆度。平面光学元件楔角。 BFL 、曲率半径、透镜厚度、非球面中心偏差、平面元件角度等。 |  
            |   其他参数 | 准直仪焦距150mm,通光孔径30mm,测量头焦距200mm;测量波长绿光;精密可旋转夹具;可倾斜双轴调节台TRT200带微调千分尺,精度2秒/1um;气浮平台的轴向径向精度0.05um;理想温度:20-22度(0-40)湿度30-70% ;*大供气压:1 MPa (10 bar) |  |  
 
 
 |